联系我们 收藏本站    
 
 
严谨  创新  仁爱  奉献
 
 
您的位置:医院首页>>>招聘信息 
   


福建医科大学附属第一医院
2007年录用工作人员综合成绩公示(四)

一、院本部

姓名 专业 考核成绩
张怡洁 口腔 86.31
孙立军 神经病学 85.12
翁秀华 药理学 86.38
姓名 专业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
笔试分数 折百分比(30%) 面试分数 折百分比(70%)
许丽明 麻醉 79 23.7 80.33 56.23 79.93
黄烨 麻醉 72 21.6 78.44 54.91 76.51
苏文婷 麻醉 71 21.3 87.22 61.05 82.35
何秀华 临床医学 67 20.1 77.89 54.52 74.62
郑雪娟 临床医学 62 18.6 80.78 56.55 75.15
陈玉铃 临床医学 57 17.1 87 60.9 78
吴佳纯 临床医学 72 21.6 79.78 55.85 77.45
王彩云 临床医学 57 17.1 88.67 62.07 79.17
陈兴和 临床医学 75 22.5 88.11 61.68 84.18
何媛芳 临床医学 61 18.3 85.11 59.58 77.88
卢智欢 临床医学 60 18 76.78 53.75 71.75
林少莲 听力学 78 23.4 85.26 59.68 83.08

二、分院

姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
笔试分数 折百分比(30%) 面试分数 折百分比(70%)
李曲文 医学检验 90 27 85.11 59.58 86.58
姓名 专业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
笔试分数 折百分比(30%) 面试分数 折百分比(70%)
张惠月 临床医学 65 19.5 80.38 56.27 75.77
林丽卿 临床医学 72 21.6 86.13 60.29 81.89
郑清江 临床医学 60 18 78.75 55.13 73.13
邹雪萍 临床医学 71 21.3 80.13 56.09 77.39
欧旸 临床医学 69 20.7 86.13 60.29 80.99

三、公共岗位

报考岗位 姓名 笔试成绩 综合成绩
笔试分数 折百分比(30%) 面试分数 折百分比(70%)
信息科 吴伟焜 71.9 21.57 86.44 60.51 82.08
信息科 王振 71.1 21.33 80.5 56.35 77.68
设备科 王心纲 75.4 22.62 86.44 60.51 83.13
设备科 薛建伟 62.8 18.84 86.22 60.35 79.19
设备科 林植远 62.8 18.84 77.63 54.34 73.18
设备科 林翔 59.2 17.76 72.75 50.93 68.69
设备科 丁玉波 56.1 16.83 72 50.4 67.23
审计科 陈致蓥 73.1 21.93 87.67 61.37 83.3
审计科 施芹 70.08 21.24 79.22 55.45 76.69
审计科 黎美艳 70.08 21.24 79.67 55.77 77.01
审计科 高苒 70.08 21.25 85 59.5 80.75

福建医科大学附属第一医院 
2007-4-18 

 
2007 福建医科大学附属第一医院 福建医科大学第一临床医学院
院址:中国福建福州市茶中路20号 电话总机:83357199 87983333
闽ICP备05031017号