联系我们 收藏本站    
 
 
严谨  创新  仁爱  奉献
 
 
您的位置:医院首页>>>招聘信息 
   


福建医科大学附属第一医院
 2008年拟招聘护理人员综合成绩公示及体检通知

  一、应聘护理岗位人员综合成绩公示如下:

考号 笔试成绩 笔试成绩
占30%
技能操作 技能操作
占30%
面试成绩 面试成绩
占40%
总计
N005 88.5 26.55 90 27 84 33.6 87.15
N037 88.5 26.55 90.5 27.15 81 32.4 86.1
N024 83 24.9 88 26.4 83 33.2 84.5
N010 72.5 21.75 93 27.9 84 33.6 83.25
N018 80.5 24.15 84 25.2 83 33.2 82.55
N048 70 21 90 27 85 34 82
N085 80 24 82 24.6 83 33.2 81.8
N021 77 23.1 82.5 24.75 84 33.6 81.45
N079 76 22.8 84 25.2 83 33.2 81.2
N074 64.5 19.35 94.5 28.35 82 32.8 80.5
N067 73 21.9 83.5 25.05 83 33.2 80.15
N036 75.5 22.65 83 24.9    81 32.4 79.95
N076 76.5 22.95 80 24 82 32.8 79.75
N033 76 22.8 78.5 23.55 83 33.2 79.55
N020 67 20.1 86.5 25.95 83 33.2 79.25
N029 78.5 23.55 76 22.8 82 32.8 79.15
N049 73.5 22.05 77.5 23.25 82 32.8 78.1
N083 60 18 91 27.3 82 32.8 78.1
N026 87.5 26.25 76 22.8 67 26.8 75.85
N022 84.5 25.35 79.5 23.85 66 26.4 75.6
N066 75 22.5 83.5 25.05 69 27.6 75.15
N056 83.5 25.05 76.5 22.95 67 26.8 74.8
N061 80.5 24.15 80.75 24.225 66 26.4 74.775
N054 69.5 20.85 88.5 26.55 68 27.2 74.6
N052 70 21 85.5 25.65 67 26.8 73.45
N019 70.5 21.15 81.5 24.45 68 27.2 72.8
N053 66 19.8 87 26.1 65 26 71.9
N040 73 21.9 77 23.1 65 26 71
N044 70.5 21.15 74 22.2 68 27.2 70.55
N059 69.5 20.85 77.5 23.25 65 26 70.1
N039 66 19.8 79.5 23.85 66 26.4 70.05
N065 72.5 21.75 75.25 22.575 64 25.6 69.925
N051 67.5 20.25 75.25 22.575 67 26.8 69.625
N081 80 24 65 19.5 65 26 29.5
N007 69.5 20.85 72.75 21.825 67 26.8 69.475
N035 67.5 20.25 73.25 21.975 68 27.2 69.425
N064 77.5 23.25 67.5 20.25 63 25.2 68.7
N084 55 16.5 86 25.8 66 26.4 68.7
N078 52 15.6 82 24.6 68 27.2 67.4
N071 68 20.4 68.5 20.55 61 24.4 65.35
N058 62 18.6 61.5 18.45 65 26 63.05
N032 78 23.4 95.5 28.65 0 0 52.05
N015 71.5 21.45 90 27 0 0 48.45
N075 78.5 23.55 69.5 20.85 0 0 44.4
N068 68.5 20.55 71.5 21.45 0 0 42
N082 65.5 19.65 74 22.2 0 0 41.85
N062 74 22.2 61 18.3 0 0 40.5
N080 56 16.8 67 20.1 0 0 36.9

  监督电话:87982021(纪检) 87982022(人事科)

  二、应聘护理岗位人员体检事项通知如下:
  1、体检时间:1月24日上午8点(先到人事科报到)
  2、注意事项:①空腹②体检费用自理③毕业生就业推荐表原件需上交
  3、体检名单如下:
 

考号 姓名
N005 叶丽师
N037 林美英
N024 张燕茹
N010 孙萍
N018 钟荷花
N048 卢婧
考号 姓名
N085 陈承娥
N021 翁丹纯
N079 刘薇
N074 王美新
N067 陈立伟
N036 陈涵
考号 姓名
N076 林慧燕
N033 刘芳
N020 谢雪娟
N029 邢艳虹
N049 谢英
N083 刘艳芳


  福建医科大学附属第一医院
2008-01-23

2007 福建医科大学附属第一医院 福建医科大学第一临床医学院
院址:中国福建福州市茶中路20号 电话总机:83357199 87983333
闽ICP备05031017号